期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3309405 | 2025-07-12 14:37:30 | 1, 5, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3309404 | 2025-07-12 14:34:00 | 2, 9, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3309403 | 2025-07-12 14:30:30 | 1, 0, 3 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
3309402 | 2025-07-12 14:27:00 | 9, 2, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3309401 | 2025-07-12 14:23:30 | 1, 3, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
3309400 | 2025-07-12 14:20:00 | 4, 9, 1 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3309399 | 2025-07-12 14:16:30 | 7, 5, 1 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
3309398 | 2025-07-12 14:13:00 | 2, 9, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3309397 | 2025-07-12 14:09:30 | 7, 9, 9 | 25 | 大 | 大 | 正确 |
3309396 | 2025-07-12 14:06:00 | 2, 2, 5 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3309395 | 2025-07-12 14:02:30 | 8, 4, 3 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3309394 | 2025-07-12 13:59:00 | 1, 8, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3309393 | 2025-07-12 13:55:30 | 7, 4, 9 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
3309392 | 2025-07-12 13:52:00 | 4, 4, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3309391 | 2025-07-12 13:48:30 | 0, 2, 3 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
3309390 | 2025-07-12 13:45:00 | 2, 5, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3309389 | 2025-07-12 13:41:30 | 2, 2, 8 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3309388 | 2025-07-12 13:38:00 | 1, 0, 5 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
3309387 | 2025-07-12 13:34:30 | 3, 9, 7 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
3309386 | 2025-07-12 13:31:00 | 7, 4, 7 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3309385 | 2025-07-12 13:27:30 | 9, 3, 9 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
3309384 | 2025-07-12 13:24:00 | 9, 0, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3309383 | 2025-07-12 13:20:30 | 6, 7, 3 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3309382 | 2025-07-12 13:17:00 | 3, 2, 6 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3309381 | 2025-07-12 13:13:30 | 9, 6, 6 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 18
预测准确率: 72%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用磐石算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。