期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3276690 | 2025-04-22 05:42:00 | 6, 5, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3276689 | 2025-04-22 05:38:30 | 4, 2, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3276688 | 2025-04-22 05:35:00 | 9, 9, 6 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
3276687 | 2025-04-22 05:31:30 | 9, 5, 8 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
3276686 | 2025-04-22 05:28:00 | 5, 0, 3 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
3276685 | 2025-04-22 05:24:30 | 5, 4, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3276684 | 2025-04-22 05:21:00 | 1, 8, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3276683 | 2025-04-22 05:17:30 | 0, 4, 7 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3276682 | 2025-04-22 05:14:00 | 0, 8, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3276681 | 2025-04-22 05:10:30 | 1, 8, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3276680 | 2025-04-22 05:07:00 | 2, 6, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3276679 | 2025-04-22 05:03:30 | 7, 1, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3276678 | 2025-04-22 05:00:00 | 1, 9, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3276677 | 2025-04-22 04:56:30 | 4, 3, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3276676 | 2025-04-22 04:53:00 | 8, 9, 2 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
3276675 | 2025-04-22 04:49:30 | 7, 9, 8 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
3276674 | 2025-04-22 04:46:00 | 0, 4, 9 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3276673 | 2025-04-22 04:42:30 | 1, 9, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3276672 | 2025-04-22 04:39:00 | 3, 9, 8 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
3276671 | 2025-04-22 04:35:30 | 2, 9, 5 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3276670 | 2025-04-22 04:32:00 | 8, 0, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3276669 | 2025-04-22 04:28:30 | 4, 2, 4 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3276668 | 2025-04-22 04:25:00 | 8, 7, 1 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3276667 | 2025-04-22 04:21:30 | 3, 0, 3 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
3276666 | 2025-04-22 04:18:00 | 6, 6, 9 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 16
预测准确率: 64%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用磐石算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。